1.Световен шампион - Tsishkouski Alexandr - Belarus - 13.12 сек.
2.Сребърен медал - Khubetsov Ruslan - Russia - 13.20 сек.
3.Бронзов медал - Kalinin Alexey - Russia - 13.57 сек.
№ | Име и фамилия | Година на раждане | Държава | 1-ви опит | 2-ри опит | най-добър резултат | Място |
1 | Khubetsov Ruslan | 1984 | Russia | 13.66 | 13.21 | 13.21 | 1 |
2 | Tsishkouski Alexandr | 1982 | Belarus | 15.28 | 13.25 | 13.25 | 2 |
3 | Mankov Evgeny | 1979 | Russia | 13.60 | 13.34 | 13.34 | 3 |
4 | Sudakov Sergey | 1983 | Belarus | 13.64 | 13.37 | 13.37 | 4 |
5 | Akshentsev Sergey | 1975 | Russia | 13.68 | 13.39 | 13.39 | 5 |
6 | Prisyazhenko Andrey | 1984 | Ukraina | 13.71 | 13.46 | 13.46 | 6 |
7 | Belchenko Evgeniy | 1983 | Ukraina | 13.96 | 13.50 | 13.50 | 7 |
8 | Kalinin Alexey | 1979 | Russia | 15.00 | 13.51 | 13.51 | 8 |
45- то място : Александър Николов - 15.25 сек.
48 - то място : Любомир Любенов - 15.42 сек.
50 - то място : Димитър Димитров - 15.54 сек.
55 - то място : Христо Пеев - 15.78 сек.
63 - то място : Стоян Хаджиев - 16.00 сек.
70 - то място : Петко Станчев - 16.24 сек.
83 - то място : Християн Христов - 17.28 сек.
98 - то място : Иван Бончев - 19.36 сек.